贵阳移动联通电信靓号定制

贵阳靓号

 

 

号码1    价位 话费 保底归属
13639129999 79000 50 0
13985551111 98000 50 388.3年
13678506666 69000 50 0
18275079999 59000 50 0
18285009999 59000 50 388.1年
19885678888 99000 50 388.2年
17708518888 88000 50 0
15628000009 6999   0
15185087777 55000 50 0
号码2    价位 话费 保底归属
18308577777 130000 50 0.毕节
15685626666 49000 50 0遵义
13096783333 39000 50 0遵义
15208638888 53000 50 0遵义
13385196666 49000 50 0遵义
18208488888 110000 50 0遵义
13885005555 65000 50 0贵阳
15286177777 160000 50 0遵义
15086370000 22000 50 0毕节
18892566666 69000 23000 588.6年
号码3    价位 话费 保底归属
15808519888 28000 50 0
17585249999 29000 500 99.18个月
17311999999 290000 50 0
18185027777 49000 50 0
18586907777 49000 50 0
17584727777 29000 300 0
17684217777 29000 2800 199.16个月
17684247777 29000 3000 199.16个月
17608517777 59000 50 0
16683900000 59000 20000 0
号码4    价位 话费 保底归属
16685301111 23000 2700 199.16个月
18593811111 59000 3600 0
16685101111 24000 2900 199.16个月
17508501111 23000 50 0
17685301111 17000 500 99.16个月
17585461111 16000 500 99.16个月
18585082222 24000 3000 199.16个月
16683912222 24000 2000 300.3个月
13078572222 26000 3800 0
15585292222 26000 3800 0
号码5    价位 话费 保底归属
15628002222 25000 1900 99.16个月
17585212222 18000 200 99.16个月
17684212222 16000 200 99.16个月
18786788888 190000 0 0
13595799999 56000 50 0毕节
13037808888 56000 50 0
17685008888 49000 50 0
17685038888 46000 260 0
13885005555 66000 50  
17585808888 49000 3000 600.5个月
号码6    价位 话费 保底归属
17585428888 36000 1700 300.5个月
17684228888 39000 2400 300.4个月
15685179999 49000 50 0
13765844444 58000    
13027819999 49000 50 0
16685549999 33000 1800 300.5个月
17585179999 39000 3300 600.5个月
16684719999 29000 3400 199.16个月
18685036666 46000 50 0
13208516666 69000 7500 300.16个月
号码7    价位 话费 保底归属
17684226666 29000 2300 300.5个月
16685316666 43000 50 199.16个月
16683806666 46000 2300 300.6个月
17585316666 35000 1800 300.5个月
18584416666 29000 800 99.19个月
18386088888 110000   0.毕节
18593808888 56000 3000 199.30个月
17585370000 17000 500 99.16个月
17608510000 29000 2800 199.16个月
17685310000 17000 500 99.16个月
号码8    价位 话费 保底归属
17678913333 19000 10000 299.15年
17588858888 99000 10000 600.19个月
16685103333 26000 3000 199.16个月
16685313333 26000 3000 199.16个月
18586973333 26000 3000 199.16个月
18685105555 29000 3200 199.19个月
18786669888 36000 50 0
18586880888 25000 50 0
13078566666 110000 500 199.2年
17684000999 9500 50 0
号码9    价位 话费 保底归属
17685000666 11000 50 0
17685000555 8500 50 0
17685000333 8500 50 0
17685000222 7900 50 0
17685000111 7800 50 0
13027888222 8900 50 0
17685111666 11000 50 0
17585111000 7800 50 0
17684000555 6900 50 0
18684111333 6900 50 0
号码10    价位 话费 保底归属
15628000222 8900 50 0
18684111000 6900 50 0
17684111777 7900 50 0
17684111222 6900 5 0
17684111333 6900 50 0
17585370777 5999 50 0
17684276789 4999 50 0
16685114777 4999 50 0
17684222000 6900 50 200
18585621666 5900 50 159.2年
号码11    价位 话费 保底归属
16685211999 6900 50 159.2年
16685330999 6900 50 159.2年
16685213999 6900 50 159.2年
18586902666 5500 50 159.2年
14535620777 3999 50 0
14535611777 3999 50 0
14535643666 3999 50 0
14535610888 3999 50 0
14535620666 3999 50 0
14535628666 3999 50 0
号码12    价位 话费 保底归属
14535640777 3999 50 0
14535613666 3999 50 0
15692712888 7999 50 0.贵阳
18593867666 6900 1700 0.贵阳
15519085777 6900 1000 0.贵阳
18586930777 6600 50 0.贵阳
18585025777 6600 50 0.贵阳
15519044888 6500 50 0.贵阳
13007834666 4900 50 0.贵阳
15685149666 4900 50 0.贵阳
号码13    价位 话费 保底归属
18593810777 6900 50 0.贵阳
17585813777 5800 50 0.贵阳
17585810777 5800 50 0.贵阳
17585812777 5800 50 0.贵阳
16608502777 6900 50 0.贵阳
18593860777 6900 50 0.贵阳
18593801777 6900 50 0.贵阳
18586925777 6900 50 0.贵阳
16685103777 6900 50 0.贵阳
15519593777 6900 50 0.贵阳
号码14    价位 话费 保底归属
16685302777 6900 50 0.贵阳
15519579666 6900 50 0.贵阳
16685104777 4900 50 0.贵阳
18684101666 4900 50 0.贵阳
15585294666 4900 50 0.贵阳
18586814777 4900 50 0.贵阳
16685304777 4900 50 0.贵阳
16685111555 8500 50 0.贵阳
18593888555 8500 50 0.贵阳
18585882777 12000 50 0.贵阳
号码15    价位 话费 保底归属
14535642777 3999 50 0.贵阳
14535610666 3999 50 0.贵阳
14535610777 3999 50 0.贵阳
14535646999 3999 50 0.贵阳
14535647999 3999 50 0.贵阳
14543808777 3999 50 0.贵阳
18786669888 35000 50  
13908513030 9999 50 0.贵阳
13908518077 6900 50 0.贵阳
13985139992 3900 200 0.贵阳
号码16    价位 话费 保底归属
18892388888 210000 60000 0
18593819381 4999 50 0.贵阳
18593869386 4999 50 0.贵阳
13158095809 4999 50 0.贵阳
17685108510 4999 50 0.贵阳
13078527852 4999 50 0.贵阳
13037863786 4999 50 0.贵阳
13116301630 4999 50 0.贵阳
15685318531 4999 50 0.贵阳
号码17    价位 话费 保底归属
15685518551 4999 50 0.贵阳
13007850785 4999 50 0.贵阳
13027822782 4999 50 0.贵阳
13027862786 4999 50 0.贵阳
13027832783 4999 50 0.贵阳
13123602360 4999 50 0.贵阳
17685058505 4999 50 0.贵阳
15685418541 3999 50 0.贵阳
13017461746 3999 50 0.贵阳
18685040404 2599 50 0.贵阳
号码18    价位 话费 保底归属
17608505050 2599 50 0.贵阳
15685515151 2599 50 0.贵阳
15685414141 2599 50 0.贵阳
18584404040 2599 50 0.贵阳
15685111144 2599 50 0.贵阳
15597707070 2599 50 0.贵阳
18685000044 2599 50 0.贵阳
18586833330 1999 50 0.贵阳
18586877772 1999 50 0.贵阳
15692711115 1999 50 0.贵阳
号码19    价位 话费 保底归属
18586855553 1999 50 0.贵阳
18586855550 1999 50 0.贵阳
15585100002 1999 50 0.贵阳
13037811115 1999 50 0.贵阳
13078555543 999 50 0.贵阳
15585298521 999 50 0.贵阳
13037888871 999 50 0.贵阳
18685161234 999 50 0.贵阳
15692711234 999 50 0.贵阳
13208517444 999 50 0.贵阳
号码20    价位 话费 保底归属
13017451234 999 50 0.贵阳
17685031234 999 50 0.贵阳
15685141234 999 50 0.贵阳
13078542345 1299 50 0.贵阳
18690732345 1299 50 0.贵阳
15519142345 1299 50 0.贵阳
17685052345 1299 50 0.贵阳
15585172345 1299 50 0.贵阳
18684162345 1299 50 0.贵阳
13007822345 1299 50 0.贵阳
号码21    价位 话费 保底归属
13027842345 1299 50 0.贵阳
18586932345 1299 50 0.贵阳
17685032345 1299 50 0.贵阳
18684102345 1299 50 0.贵阳
13017462345 1299 50 0.贵阳
13124672345 1299 50 0.贵阳
13078522345 1299 50 0.贵阳
15685122345 1299 50 0.贵阳
15597702345 1299 50 0.贵阳
13116302345 1299 50 0.贵阳
号码22    价位 话费 保底归属
15685502345 1299 50 0.贵阳
13027862345 1299 50 0.贵阳
13037822345 1299 50 0.贵阳
15519132345 1299 50 0.贵阳
17685042345 1299 50 0.贵阳
15519052345 1299 50 0.贵阳
13116302345 1299 50 0.贵阳
13027862345 1299 50 0.贵阳
13087843456 1999 50 0.贵阳
13027853456 1999 50 0.贵阳
号码23    价位 话费 保底归属
17678913456 1999 50 0.贵阳
13007843456 1999 50 0.贵阳
13037843456 1999 50 0.贵阳
15597703456 1999 50 0.贵阳
13116493456 1999 50 0.贵阳
13123603456 1999 50 0.贵阳
15685413456 1999 50 0.贵阳
13017463456 1999 50 0.贵阳
18690743456 1999 50 0.贵阳
18586843456 1999 50 0.贵阳
黔ICP备2021008337号-3

贵公网安备 52010302003459号